WhatsApp
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 1
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 2
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 3
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 4
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 5
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 6
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 7
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 8
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 9
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 10
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 11
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 12
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 13
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 14
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 15
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 16
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 17
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 18
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 19
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 20

In vendita: Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P |

ContrassegnoIveco
TipoML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P |
CostruzioneCassonato con pedana
Anno2019
Chilometraggio443642
Licence
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Climatizzatore, Sistema di chiusura centralizzata, Cruise control, Alzacristalli elettrici, Sospensione pneumatica, Autoradio/lettore CD, Sponda idraulica, Parcheggio assistito, Freni a disco, Cambio automatico, Asse sterzante, Gasolio, 4x2, Euro 6, Peso netto: 8270kg, Peso massimo: 15990kg
=== Information in English ===

Transmission type : Automatic
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 567 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 7720 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHLM 20
Tailgate capacity : 2000 kg.
Braked
Differential Lock
Aluminium fuel tank
Visor
Air suspension system
Central doorlocking

= Additional options and accessories =

- Central armrest
- Electrically adjustable door mirrors
- Remote central locking
- sideprotection
- spoiler
- Spoilers

=== Informationen auf Deutsch ===

Getriebe : Automatik
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 567 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Ladekapazität : 7720 kg.
Ladeklappetyp : Hintensliesung
Ladeklappe marke : DHollandia
Ladeklappe model : DHLM 20
Ladeklappe kapazität : 2000 kg.
Gebremst
Differentialsperre
Aluminium-Kraftstofftank
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions